Цена за килограмм зависит от плотности груза, категории и способа доставки. Ниже — как она считается.
Плотность = вес (кг) ÷ объём (м³). Чем плотнее груз, тем ниже цена за килограмм.
Вес, делённый на объём. С упаковкой — вес и объём вместе с упаковкой.
Чем плотнее груз, тем ниже цена за килограмм. Наценка перевозчика в таблице уже учтена.
Считается по объёму, а не по весу — цена за кубометр.
Страхование от 1% стоимости товара, упаковка и рыночный сбор 200 ₽ за место при получении.
Ставки, действующие сегодня, с наценкой перевозчика. Ступень выбирается по плотности груза: вес в килограммах делится на объём в кубометрах.
Одежда, текстиль, обувь. Одежда вместе с обувью — доплата 0,1 $/кг
| > 400 кг/м³ | $2,20 $/кг |
| ≥ 300 кг/м³ | $2,30 $/кг |
| ≥ 250 кг/м³ | $2,40 $/кг |
| ≥ 200 кг/м³ | $2,50 $/кг |
| ≥ 190 кг/м³ | $2,60 $/кг |
| ≥ 180 кг/м³ | $2,70 $/кг |
| ≥ 170 кг/м³ | $2,80 $/кг |
| > 160 кг/м³ | $2,90 $/кг |
| > 150 кг/м³ | $3,00 $/кг |
| > 140 кг/м³ | $3,10 $/кг |
| > 130 кг/м³ | $3,20 $/кг |
| > 120 кг/м³ | $3,30 $/кг |
| > 110 кг/м³ | $3,40 $/кг |
| > 100 кг/м³ | $3,50 $/кг |
| до 100 кг/м³ | $360,00 $/м³ |
Одежда, текстиль, обувь. Одежда вместе с обувью — доплата 0,1 $/кг
| > 400 кг/м³ | $2,10 $/кг |
| ≥ 300 кг/м³ | $2,20 $/кг |
| ≥ 250 кг/м³ | $2,30 $/кг |
| ≥ 200 кг/м³ | $2,40 $/кг |
| ≥ 190 кг/м³ | $2,50 $/кг |
| ≥ 180 кг/м³ | $2,60 $/кг |
| ≥ 170 кг/м³ | $2,70 $/кг |
| > 160 кг/м³ | $2,80 $/кг |
| > 150 кг/м³ | $2,90 $/кг |
| > 140 кг/м³ | $3,00 $/кг |
| > 130 кг/м³ | $3,10 $/кг |
| > 120 кг/м³ | $3,20 $/кг |
| > 110 кг/м³ | $3,30 $/кг |
| > 100 кг/м³ | $3,40 $/кг |
| до 100 кг/м³ | $350,00 $/м³ |
Аксессуары для телефонов, бытовая техника, светильники, посуда, канцелярия, декор, электро- и ручной инструмент, метизы
| > 1000 кг/м³ | $1,70 $/кг |
| > 800 кг/м³ | $1,75 $/кг |
| ≥ 600 кг/м³ | $1,80 $/кг |
| ≥ 400 кг/м³ | $1,90 $/кг |
| ≥ 350 кг/м³ | $2,00 $/кг |
| ≥ 300 кг/м³ | $2,10 $/кг |
| ≥ 250 кг/м³ | $2,20 $/кг |
| ≥ 200 кг/м³ | $2,30 $/кг |
| > 190 кг/м³ | $2,40 $/кг |
| > 180 кг/м³ | $2,50 $/кг |
| > 170 кг/м³ | $2,60 $/кг |
| > 160 кг/м³ | $2,70 $/кг |
| > 150 кг/м³ | $2,80 $/кг |
| > 140 кг/м³ | $2,90 $/кг |
| > 130 кг/м³ | $3,00 $/кг |
| > 120 кг/м³ | $3,10 $/кг |
| > 110 кг/м³ | $3,20 $/кг |
| > 100 кг/м³ | $3,30 $/кг |
| до 100 кг/м³ | $340,00 $/м³ |
Аксессуары для телефонов, бытовая техника, светильники, посуда, канцелярия, декор, электро- и ручной инструмент, метизы
| > 1000 кг/м³ | $2,10 $/кг |
| > 800 кг/м³ | $2,15 $/кг |
| ≥ 600 кг/м³ | $2,20 $/кг |
| ≥ 400 кг/м³ | $2,30 $/кг |
| ≥ 350 кг/м³ | $2,40 $/кг |
| ≥ 300 кг/м³ | $2,50 $/кг |
| ≥ 250 кг/м³ | $2,60 $/кг |
| ≥ 200 кг/м³ | $2,70 $/кг |
| > 190 кг/м³ | $2,80 $/кг |
| > 180 кг/м³ | $2,90 $/кг |
| > 170 кг/м³ | $3,00 $/кг |
| > 160 кг/м³ | $3,10 $/кг |
| > 150 кг/м³ | $3,20 $/кг |
| > 140 кг/м³ | $3,30 $/кг |
| > 130 кг/м³ | $3,40 $/кг |
| > 120 кг/м³ | $3,50 $/кг |
| > 110 кг/м³ | $3,60 $/кг |
| > 100 кг/м³ | $3,70 $/кг |
| до 100 кг/м³ | $380,00 $/м³ |
Косметика, парфюмерия, сумки, чемоданы, бельё, ковры, шины, диски, электродвигатели, матрасы, постельное
| > 1000 кг/м³ | $1,80 $/кг |
| > 800 кг/м³ | $1,85 $/кг |
| ≥ 600 кг/м³ | $1,90 $/кг |
| ≥ 400 кг/м³ | $2,00 $/кг |
| ≥ 350 кг/м³ | $2,10 $/кг |
| ≥ 300 кг/м³ | $2,20 $/кг |
| ≥ 250 кг/м³ | $2,30 $/кг |
| ≥ 200 кг/м³ | $2,40 $/кг |
| > 190 кг/м³ | $2,50 $/кг |
| > 180 кг/м³ | $2,60 $/кг |
| > 170 кг/м³ | $2,70 $/кг |
| > 160 кг/м³ | $2,80 $/кг |
| > 150 кг/м³ | $2,90 $/кг |
| > 140 кг/м³ | $3,00 $/кг |
| > 130 кг/м³ | $3,10 $/кг |
| > 120 кг/м³ | $3,20 $/кг |
| > 110 кг/м³ | $3,30 $/кг |
| > 100 кг/м³ | $3,40 $/кг |
| до 100 кг/м³ | $350,00 $/м³ |
Косметика, парфюмерия, сумки, чемоданы, бельё, ковры, шины, диски, электродвигатели, матрасы, постельное
| > 1000 кг/м³ | $2,10 $/кг |
| > 800 кг/м³ | $2,15 $/кг |
| ≥ 600 кг/м³ | $2,20 $/кг |
| ≥ 400 кг/м³ | $2,30 $/кг |
| ≥ 350 кг/м³ | $2,40 $/кг |
| ≥ 300 кг/м³ | $2,50 $/кг |
| ≥ 250 кг/м³ | $2,60 $/кг |
| ≥ 200 кг/м³ | $2,70 $/кг |
| > 190 кг/м³ | $2,80 $/кг |
| > 180 кг/м³ | $2,90 $/кг |
| > 170 кг/м³ | $3,00 $/кг |
| > 160 кг/м³ | $3,10 $/кг |
| > 150 кг/м³ | $3,20 $/кг |
| > 140 кг/м³ | $3,30 $/кг |
| > 130 кг/м³ | $3,40 $/кг |
| > 120 кг/м³ | $3,50 $/кг |
| > 110 кг/м³ | $3,60 $/кг |
| > 100 кг/м³ | $3,70 $/кг |
| до 100 кг/м³ | $380,00 $/м³ |
Видеорегистраторы, дисплеи, LED-экраны, камеры, телевизоры, оборудование, накопители, платы, шампуни и гели, клей, затирка
| > 1000 кг/м³ | $2,00 $/кг |
| > 800 кг/м³ | $2,05 $/кг |
| ≥ 600 кг/м³ | $2,10 $/кг |
| ≥ 400 кг/м³ | $2,20 $/кг |
| ≥ 350 кг/м³ | $2,30 $/кг |
| ≥ 300 кг/м³ | $2,40 $/кг |
| ≥ 250 кг/м³ | $2,50 $/кг |
| ≥ 200 кг/м³ | $2,60 $/кг |
| > 190 кг/м³ | $2,70 $/кг |
| > 180 кг/м³ | $2,80 $/кг |
| > 170 кг/м³ | $2,90 $/кг |
| > 160 кг/м³ | $3,00 $/кг |
| > 150 кг/м³ | $3,10 $/кг |
| > 140 кг/м³ | $3,20 $/кг |
| > 130 кг/м³ | $3,30 $/кг |
| > 120 кг/м³ | $3,40 $/кг |
| > 110 кг/м³ | $3,50 $/кг |
| > 100 кг/м³ | $3,60 $/кг |
| до 100 кг/м³ | $370,00 $/м³ |
Видеорегистраторы, дисплеи, LED-экраны, камеры, телевизоры, оборудование, накопители, платы, шампуни и гели, клей, затирка
| > 1000 кг/м³ | $2,10 $/кг |
| > 800 кг/м³ | $2,15 $/кг |
| ≥ 600 кг/м³ | $2,20 $/кг |
| ≥ 400 кг/м³ | $2,30 $/кг |
| ≥ 350 кг/м³ | $2,40 $/кг |
| ≥ 300 кг/м³ | $2,50 $/кг |
| ≥ 250 кг/м³ | $2,60 $/кг |
| ≥ 200 кг/м³ | $2,70 $/кг |
| > 190 кг/м³ | $2,80 $/кг |
| > 180 кг/м³ | $2,90 $/кг |
| > 170 кг/м³ | $3,00 $/кг |
| > 160 кг/м³ | $3,10 $/кг |
| > 150 кг/м³ | $3,20 $/кг |
| > 140 кг/м³ | $3,30 $/кг |
| > 130 кг/м³ | $3,40 $/кг |
| > 120 кг/м³ | $3,50 $/кг |
| > 110 кг/м³ | $3,60 $/кг |
| > 100 кг/м³ | $3,70 $/кг |
| до 100 кг/м³ | $380,00 $/м³ |
Багги, мотоциклы, электротранспорт, самокаты, скейтборды
| > 1000 кг/м³ | $2,10 $/кг |
| > 800 кг/м³ | $2,15 $/кг |
| ≥ 600 кг/м³ | $2,20 $/кг |
| ≥ 400 кг/м³ | $2,30 $/кг |
| ≥ 350 кг/м³ | $2,40 $/кг |
| ≥ 300 кг/м³ | $2,50 $/кг |
| ≥ 250 кг/м³ | $2,60 $/кг |
| ≥ 200 кг/м³ | $2,70 $/кг |
| > 190 кг/м³ | $2,80 $/кг |
| > 180 кг/м³ | $2,90 $/кг |
| > 170 кг/м³ | $3,00 $/кг |
| > 160 кг/м³ | $3,10 $/кг |
| > 150 кг/м³ | $3,20 $/кг |
| > 140 кг/м³ | $3,30 $/кг |
| > 130 кг/м³ | $3,40 $/кг |
| > 120 кг/м³ | $3,50 $/кг |
| > 110 кг/м³ | $3,60 $/кг |
| > 100 кг/м³ | $3,70 $/кг |
| до 100 кг/м³ | $380,00 $/м³ |
В ставку входят приём груза на складе в Китае, консолидация, международная перевозка и таможенное сопровождение. Страхование, упаковка и рыночный сбор при получении оплачиваются отдельно и показаны отдельными строками. Обновлено: 5 октября 2026 г..
Заполните вес, объём, категорию и телефон — расчёт появится здесь.
| Категория | — |
| Способ доставки | — |
| Плотность | — кг/м³ |
| Цена за кг | $— |
| Цена за м³ | $— |
| Доставка | $— |
| Упаковка | $— |
| Страховка | $— |
| Итого | $— |
| Рыночный сбор при получении | — ₽ |
Менеджер ответит в течение 15 минут и рассчитает стоимость под ваш груз.